Nuvi 1300 отличается широкоформатным дисплеем и ультратонким корпусом. При этом он остается достаточно легким и компактным, что позволяет использовать его не только в автомобиле, но и при пеших прогулках. Традиционно удобный широкий сенсорный экран с простыми и понятными значками, которые перемещаются движением пальца, позволит легко и быстро находить нужные пункты назначения. С помощью голосовых инструкций, которые теперь не только указывают направление следующего поворота, но и называют следущую улицу, и визуальных подсказок Nuvi 1300 проведет Вас по запланированному маршруту. Антенна приема информации о пробках, входящая в комплект Nuvi 1300T, позволит оценить дорожную ситуацию, посмотреть затруднения в движении на Вашем пути и выбрать оптимальный маршрут объезда.
| Размеры прибора | 12.2 x 7.5 x 1.6 см |
| Размер экрана | 9.7 x 5.7 cм; диагональ 10.9 cм |
| Разрешение экрана | 480 x 272 пикселей |
| Тип дисплея | Цветной WQVGA TFT |
| Вес | 161.6 гр |
| Батарея | Аккумуляторная литий-ионная |
| Работа без подзарядки батареи | До 3 часов |
| Водонепроницаемость | Нет |
| Высокочувствительный приемник GPS | Да |
| Наличие RoHS версии | Да |
| Базовая карта | Да |
| Предзагруженные карты | Да |
| Возможность добавления карт | Да |
| Встроенная память | Да внутренняя |
| Использование карт памяти | Карта памяти microSD™ (не входит в комплект) |
| Путевые точки | 1000 |
| Маршруты | 0 |
| Голосовые навигационные подсказки | Да (внутренний динамик) |
| Объявляет названия улиц | Да |
| Распознавание речи | Нет |
| Функция Lane assist (выбор полосы движения) | Нет |
| 3D режим индикации карты | Да |
| Индикация зданий 3-D | Нет |
| Автоматическая сортировка пунктов | Нет |
| Автоматический пересчет маршрута | Да |
| Выбор критерия расчета маршрута | Да |
| Элементы, исключаемые из маршрута | Да |
| Пользовательские объекты POI | Да |
| Звонки Hands-Free через Bluetooth® | Нет |
| Совместимость с FM traffic | Да |
| Функция "Где я?"(поиск ближайших больниц, полицейских участков, заправочных станций, адреса и перекрестка) | Да |
| Функция «Car locator» (отметка местоположения, в котором навигатор был снят с ветрового стекла) | Нет |
| Фото навигация (навигация к фотографиям с координатами) | Да |
| MP3 плеер | Нет |
| Плеер аудио книг | Нет |
| Просмотр изображений | Да |
| Настраиваемые пиктограммы автомобилей | Да |
| Всемирные часы, пересчет валюты, калькулятор | Да |
| Сенсорный экран | Да |
| Клавиатура Qwerty или ABC (выбор типа клавиатуры) | Да |
| Возможность использования для геокэшинга | Нет |
| Совместимость с голосами Garmin Garage™ (загрузка в прибор дополнительных голосов) | Да |
| FM передатчик | Нет |
| Разъем для наушников/аудио линейный выход | Нет |
| Навигационное счисление | Нет |
| Garmin Lock™ (защита от воров) | Да |
| Подходит для использования на мотоцикле | Нет |



ICQ: 

